W a s e r l e d i g e i c h w o ? |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
In Sachen |
Amt |
Sachbearbeiter |
Zi. Nr. |
Telefon- Nebenstelle & Infos |
|
|
Emailkontakt |
|||||
|
|
|||||
| Fax 06479/209-25 | |||||
|
M zurück |
|||||
| Marktwesen | Ordnungsamt | Herr Müller | 21 | 12 | |
| Mietwohnungen | Bauverwaltung | Herr Hahn | 11 | 19 | |
|
N zurück |
|||||
| Namensänderungen | Standesamt | Frau Claudy | 7 | 15 | |
| . | Frau Reitz | 1 | 10 | ||
| Naturschutzangelegenheiten | Ordnungsamt | Herr Müller | 21 | 12 | |
|
O zurück |
|||||
| Öffentlichkeitsarbeit | Hauptverwaltung | Herr Steinhauer | 23 | 17 | |
| . | Frau Benischke | 18 | 22 | ||
| Obdachlosenaufgaben | Ordnungsamt | Herr Müller | 21 | 12 | |
| Ordnungswidrigkeiten | Ordnungsamt | Herr Müller | 21 | 12 | |
|
P zurück |
|||||
| Pachtwesen | Bauverwaltung | Herr Hahn | 11 | 19 | |
| Pass- und Ausweisangelegenheiten | Meldeamt | Frau Claudy | 7 | 15 | |
| Personalangelegenheiten | Hauptverwaltung | Herr Steinhauer | 23 | 17 | |
| Plakatanschlag | Ordnungsamt | Herr Müller | 21 | 12 | |
|
R zurück |
|||||
| Rechtswesen | Hauptverwaltung | Herr Steinhauer | 23 | 17 | |
| Rentenangelegenheiten | Sozialwesen | Frau Eisenkopf | 7a | 16 | |
| Rundfunk-/Fernsehgebührenbefreiung | Sozialwesen | Frau Claudy | 7 | 15 | |
| . | |||||
| Frau Eisenkopf | 7a | 16 | |||
|
S zurück |
|||||
| Schädlingsbekämpfung | Ordnungsamt | Herr Müller | 21 | 12 | |
| Sozialer Wohnungsbau | Bauverwaltung | Herr Hahn | 11 | 19 | |
| Sozialhilfeangelegenheiten | Sozialverwaltung | Frau Claudy | 7 | 15 | |
| . | |||||
| Frau Eisenkopf | 7a | 16 | |||
| Spendenbescheinigungen | Gemeindekasse | Frau Mühl | 1 | 10 | |
| Sperrzeitangelegenheiten | Ordnungsamt | Herr Müller | 21 | 12 | |
| Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | Meldeamt | Frau Claudy | 7 | 15 | |
| Sterbefallanzeigen | Standesamt | Frau Claudy | 7 | 15 | |
| . | Frau Reitz | 1 | 10 | ||
| Straßenbau | Bauamt | Herr Kaiser | 16 | 18 | |
| Straßenverkehrsbehörde | Ordnungsamt | Herr Müller | 21 | 12 | |
|
U zurück |
|||||
| Umweltschutz, Abfallwirtschaft | Ordnungsamt | Herr Müller | 21 | 12 | |
| Unterschriftsbeglaubigungen | Meldeamt | Frau Claudy | 7 | 15 | |
| Untersuchungsberechtigungsscheine | Meldeamt | Frau Claudy | 7 | 15 | |
|
V zurück |
|||||
| Vaterschaftsanerkenntnisse | Standesamt | Frau Claudy | 7 | 15 | |
| . | Frau Reitz | 1 | 10 | ||
| Verkehrspolizeiliche Angelegenheiten | Ordnungsamt | Herr Müller | 21 | 12 | |
| Versammlungs- und Vereinswesen | Ordnungsamt | Herr Müller | 21 | 12 | |
| Versicherungsangelegenheiten | Versicherungsamt | Herr Müller | 21 | 12 | |
|
W zurück |
|||||
| Waffenangelegenheiten | Ordnungsamt | Herr Müller | 21 | 12 | |
| Wahlangelegenheiten | Hauptverwaltung | Herr Steinhauer | 23 | 17 | |
| Waldbrunner Nachrichten | Vorzimmer | Frau Benischke | 18 | 22 | |
| Wassergeldabrechnung | Steueramt | Herr Gröschen | 4 | 13 | |
| Wasserrohrbrüche | Bauamt | Herr Pelz | 16 | 18 | |
| Wasserversorgung | Bauamt | Herr Pelz | 16 | 18 | |
| Wehrerfassung | Meldeamt | Frau Claudy | 7 | 15 | |
| Wohngeld | Sozialamt | Frau Claudy | 7 | 15 | |
| . | |||||
| Frau Eisenkopf | 7a | 16 | |||
| Wohnberechtigungsscheine | Bauverwaltung | Herr Hahn | 11 | 19 | |
|
Z zurück |
|||||
| Zwangsvollstreckungen | Gemeindekasse | Frau Mühl | 1 | 10 | |
| Zivilschutz | Ordnungsamt | Herr Müller | 21 | 12 | |