|
Bürgermeister |
|||
| Blättel Lothar | Emil Hurm Str. 17 | 65620 Waldbrunn/Ww.-2 | SPD |
| 1. Beigeordneter | |||
| Jeuck, Peter | Mühlweg 9 | 65620 Waldbrunn/Ww.-5 | SPD |
| Beigeordnete | |||
| Form, Gerhard | Antoniusstraße 2 | 65620 Waldbrunn/Ww.-2 | CDU |
| Münz, Norbert | Obere Hohl 20 | 65620 Waldbrunn/Ww.-1 | CDU |
| Strieder, Thomas | Feldstraße 13 | 65620 Waldbrunn/Ww.-4 | CDU |
| Schmitt, Paul | Bahnhofstraße 9 | 65620 Waldbrunn/Ww.-5 | CDU |
| Blum, Jörg | Lindenweg 14 | 65620 Waldbrunn/Ww.-4 | Bürgerliste |
| Tirsch, Gerhard | Gartenstraße 5 | 65620 Waldbrunn/Ww.-3 | Bürgerliste |
| Fritz, Björn | In der Wolfsgrub 25 | 65620 Waldbrunn/Ww.-2 | Bürgerliste |
| Pötsch, Holger | Hochstraße 39 | 65620 Waldbrunn/Ww.-4 | SPD |
Mitglieder Gemeindevertretung der Gemeinde Waldbrunn/Ww.
|
Vorsitzender der Gemeindevertretung |
|||
| Eisenkopf, Marc | Am Lindenberg 18 | 65620 Waldbrunn/Ww.-2 | Bürgerliste |
| Stellvertretende Vorsitzende | |||
| Blattmann, Ralph | Hauser Weg 10 | 65620 Waldbrunn/Ww.-4 | CDU |
| Röhl, Theobald | Burgstraße 5 | 65620 Waldbrunn/Ww.-1 | SPD |
| Mitglieder der Gemeindevertretung | |||
| Dr. Hofmann, Wolfgang | Obere Hohl 2 | 65620 Waldbrunn/Ww.-1 | CDU |
| Erler, Thomas | Hausener Straße 5 | 65620 Waldbrunn/Ww.-2 | CDU |
| Rudersdorf, Thomas | Bahnhofstraße 28a | 65620 Waldbrunn/Ww.-5 | CDU |
| Eich, Erich | Am Bahndamm 4 | 65620 Waldbrunn/Ww.-5 | CDU |
| Jeuck, Marco | Kleier Weg 6 | 65620 Waldbrunn/Ww.-1 | CDU |
| Reichwein, Jörn | Hof auf den Scheid | 65620 Waldbrunn/Ww.-1 | CDU |
| Wüst, Hans-Josef | Am Lindenberg 23 | 65620 Waldbrunn/Ww.-2 | CDU |
| Heep, Torsten | Fussinger Straße 34a | 65620 Waldbrunn/Ww.-1 | CDU |
| Dannewitz, Maria | Oberstraße 33 | 65620 Waldbrunn/Ww.-3 | CDU |
| Schäfer, Jens | Nordstraße 6 | 65620 Waldbrunn/Ww.-5 | CDU |
| Clarius, Maria | Hinterstraße 10 | 65620 Waldbrunn/Ww.-3 | CDU |
| Franz, Michael | Tannenweg 26 | 65620 Waldbrunn/Ww.-3 | CDU |
| Jost, Wolfgang | Im Borngarten 15 | 65620 Waldbrunn/Ww.-1 | CDU |
| Kaltz, Andreas | Ringstraße 13 | 65620 Waldbrunn/Ww.-4 | CDU |
| Lischeck, Manfred | Antoniusstraße 7 | 65620 Waldbrunn/Ww.-2 | Bürgerliste |
| Blum, Richard | Waldstraße 14 | 65620 Waldbrunn/Ww.-2 | Bürgerliste |
| Scherer, Bernd | Oberstraße 4 | 65620 Waldbrunn/Ww.-3 | Bürgerliste |
| Gärtner, Reiner | Hauptstraße 56a | 65620 Waldbrunn/Ww.-4 | Bürgerliste |
| Gärtner, Björn | Hauptstraße 56a | 65620 Waldbrunn/Ww.-4 | Bürgerliste |
| Zeiler, Rüdiger | Schulstraße 21 | 65620 Waldbrunn/Ww.-2 | Bürgerliste |
| Zey, Ina | Obere Hohl 8 | 65620 Waldbrunn/Ww.-1 | Bürgerliste |
| Büßweiler, Maria | Feldstraße 12 | 65620 Waldbrunn/Ww.-4 | Bürgerliste |
| Krahl, Peter | Hauptstr. 60 | 65620 Waldbrunn/Ww.-4 | SPD |
| Meister, Tristan | Kleier Weg 19 | 65620 Waldbrunn/Ww.-1 | SPD |
| Meuser, Walter | Heckholzhäuser Str. 24 | 65620 Waldbrunn/Ww.-4 | SPD |
| Schardt, Thomas | Oberdorfstraße 21 | 65620 Waldbrunn/Ww.-5 | SPD |
| Zipp, Frank | Waldernbacher Str. 7 | 65620 Waldbrunn/Ww.-3 | SPD |
| Biermann, Marcel | Oberstraße 19 | 65620 Waldbrunn/Ww.-1 | SPD |
|
Fraktion der Bürgerliste |
|||
| Lischeck, Manfred | Antoniusstrasse 7 | 65620 Waldbrunn/Ww.2 | Bürgerliste |
| Fraktion der CDU | |||
| Wüst, Hans Josef | Klausenhof | 65620 Waldbrunn/Ww.-2 | CDU |
| Fraktion der SPD | |||
| Krahl, Peter | Hauptstr. 60 | 65620 Waldbrunn/Ww.4 | SPD |
Mitglieder Haupt-, Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses
|
Vorsitzender |
|||
| Blum, Richard | Waldstraße 14 | 65620 Waldbrunn/Ww.-2 | Bürgerliste |
| Stellvertretender Vorsitzender | |||
| Franz, Michael | Tannenweg 26 | 65620 Waldbrunn/Ww.-3 | CDU |
| Mitglieder | |||
| Blattmann, Ralph | Hauser Weg 10 | 65620 Waldbrunn/Ww.-4 | CDU |
| Rudersdorf, Thomas | Bahnhofstraße 28a | 65620 Waldbrunn/Ww.-5 | CDU |
| Röhl, Theobald | Burgstraße 5 | 65620 Waldbrunn/Ww.-1 | SPD |
| Krahl, Peter | Hauptstr. 60 | 65620 Waldbrunn/Ww.-4 | SPD |
| Lischeck, Manfred | Antoniusstraße 7 | 65620 Waldbrunn/Ww.-2 | Bürgerliste |
Ausschuss für Bau-, Planungswesen, Landwirtschaft und Naturschutz
|
Vorsitzender |
|||
| Heep, Torsten | Fussinger Straße 34a | 65620 Waldbrunn/Ww.-1 | CDU |
| Stellvertretender Vorsitzender | |||
| Schäfer, Jens | Nordstraße 6 | 65620 Waldbrunn/Ww.-5 | CDU |
| Mitglieder | |||
| Jost, Wolfgang | Im Borngarten 15 | 65620 Waldbrunn/Ww.-1 | CDU |
| Meuser, Walter | Heckholzhäuser Str. 24 | 65620 Waldbrunn/Ww.-4 | SPD |
| Biermann, Marcel | Oberstraße 19 | 65620 Waldbrunn/Ww.-1 | SPD |
| Gärtner, Reiner | Hauptstraße 56a | 65620 Waldbrunn/Ww.-4 | Bürgerliste |
| Scherer, Bernd | Oberstraße 4 | 65620 Waldbrunn/Ww.-3 | Bürgerliste |
Mitglieder des Ausschusses für Jugend, Senioren, Soziales Naturschutz, Sport und Fremdenverkehr
|
Vorsitzender |
|||
| Schardt, Thomas | Oberdorfstraße 21 | 65620 Waldbrunn/Ww.-5 | SPD |
| Stellvertretende Vorsitzende | |||
| Zipp, Frank | Waldernbacher Str. 7 | 65620 Waldbrunn/Ww.-3 | SPD |
| Mitglieder | |||
| Dannewitz, Maria | Oberstraße 33 | 65620 Waldbrunn/Ww.-3 | CDU |
| Clarius, Maria | Hinterstraße 10 | 65620 Waldbrunn/Ww.-3 | CDU |
| Eich, Erich | Am Bahndamm 4 | 65620 Waldbrunn/Ww.-5 | CDU |
| Bußweiler, Maria | Feldstraße 12 | 65620 Waldhrunn/Ww.-4 | Bürgerliste |
| Zeiler, Rüdiger | Schulstraße 21 | 65620 Waldbrunn/Ww.-2 | Bürgerliste |